Level | Referrali | Commission | Commission | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0,40$ | 1,20$ | 1,20$ |
2 | 9 | 0,20$ | 1,80$ | 3,00$ |
3 | 27 | 0,20$ | 5,40$ | 8,40$ |
4 | 81 | 0,20$ | 16,20$ | 24,60$ |
5 | 243 | 0,20$ | 48,60$ | 73,20$ |
6 | 729 | 0,20$ | 145,80$ | 219,00$ |
7 | 2.l87 | 0,20$ | 437,40$ | 656,40$ |
8 | 6.561 | 0,20$ | 1.312,20$ | 1.968,60$ |
9 | 19.683 | 0,20$ | 3.936,60$ | 5.905,20$ |
10 | 59.049 | 0,20$ | 11.809,80$ | 17.715,00$ |
11 | 177.147 | 0,20$ | 35.429,40$ | 53.144,40$ |
12 | 531.441 | 0,20$ | 106.288,20$ | 159.432,60$ |
159.432,60$ |
Level | Commission | Commission | Commission | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0,75$ |
2,25$
| 1,20$ |
2 | 9 | 0,50$ | 4,50$ | 3,00$ |
3 | 27 | 0,25$ | 6,75$ | 8,40$ |
4 | 81 | 0,10$ | 8,10$ | 24,60$ |
5 | 243 | 0,10$ | 24,30$ | 73,20$ |
6 | 729 |
0,10$
| 72,90$ | 219,00$ |
7 | 2.l87 | 0,10$ | 218,70$ | 656,40$ |
8 | 6.561 | 0,10$ | 656,10$ | 1.968,60$ |
9 | 19.683 | 0,10$ | 1.968,30$ | 5.905,20$ |
10 | 59.049 | 0,05$ | 2.952,45$ | 17.715,00$ |
11 | 177.147 | 0,05$ | 8.857,35$ | 53.144,40$ |
12 | 531.441 | 0,05$ | 26.572,05$ | 159.432,60$ |
13 | 1.594.323 | 0,05$ | 79.716,15$ | |
14 | 4.782.969 | 0,05$ | 239.148,15$ | 53.144,40$ |
15 | 14.348.907 | 0,05$ | 717.445,35$ | 159.432,60$ |
1.089.4643,50$ |
Level | Commission | Commission | Commission | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0,50$ |
1,50$
| 1,20$ |
2 | 9 | 0,25$ | 2,25$ | 3,00$ |
3 | 27 | 0,25$ | 6,75$ | 8,40$ |
4 | 81 | 0,25$ | 20,25$ | 24,60$ |
5 | 243 | 0,25$ | 60,75$ | 73,20$ |
6 | 729 |
0,25$
| 182,25$ | 219,00$ |
7 | 2.l87 | 0,25$ | 546,75$ | 656,40$ |
8 | 6.561 | 0,25$ | 1.640.25$ | 1.968,60$ |
9 | 19.683 | 0,25$ | 4.920,75$ | 5.905,20$ |
10 | 59.049 | 0,25$ | 14.762,25$ | 17.715,00$ |
11 | 177.147 | 0,25$ | 44.286,75$ | 53.144,40$ |
12 | 531.441 | 0,25$ | 132.860,25$ | 159.432,60$ |
13 | 1.594.323 | 0,25$ | 398.580,75$ | |
14 | 4.782.969 | 0,10$ | 478.296,90$ | 53.144,40$ |
1.076.168,40$ |
Level | Commission | Commission | Commission | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0,40$ |
1,20$
| 1,20$ |
2 | 9 | 0,40$ | 3,60$ | 3,00$ |
3 | 27 | 0,40$ | 10,80$ | 8,40$ |
4 | 81 | 0,40$ | 32,40$ | 24,60$ |
5 | 243 | 0,40$ | 97,20$ | 73,20$ |
6 | 729 |
0,40$
| 291,60$ | 219,00$ |
7 | 2.l87 | 0,40$ | 874,80$ | 656,40$ |
8 | 6.561 | 0,40$ | 2.624.40$ | 1.968,60$ |
9 | 19.683 | 0,40$ | 7.873,20$ | 5.905,20$ |
10 | 59.049 | 0,40$ | 23.619,60$ | 17.715,00$ |
11 | 177.147 | 0,40$ | 70.858,80$ | 53.144,40$ |
12 | 531.441 | 0,40$ | 212.576,40$ | 159.432,60$ |
13 | 1.594.323 | 0,40$ | 637.729,20$ | |